|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Kiểu: | Màng địa kỹ thuật, màng chống thấm, các sản phẩm làm đất khác | Màu sắc: | Đen, trắng, tùy chỉnh, xanh lá cây, xanh dương |
|---|---|---|---|
| độ dày: | 0,2mm-4mm,1,0mm,0,8mm-3,0mm,0,12-4,0mm,0,2mm đến 3,0mm | Chiều rộng: | 1m~8m,2m-8m,5.0-7.0m,5.0-7.0m hoặc theo lựa chọn của bạn, tối đa trong 7m |
| Ứng dụng: | Ao, bãi rác, đập, hồ chứa, cảnh quan | Chiều dài: | 50-200m,100m,50m,50m-100m/cuộn (theo yêu cầu),100m/cuộn |
| Vật liệu: | HDPE, EVA, LLDPE, PVC, polyetylen | Tên sản phẩm: | Tấm lót ao trang trại cá Hdpe Geomembrane, màng địa kỹ thuật không dệt HDPE, màng địa chất màu đen g |
| Tiêu chuẩn: | ASTM GRI-GM13,GB/T 17643-2011/GRI GM17,CE,ISO,GB/T | Từ khóa: | Màng Geomembrane chống thấm nước Hdpe, LÓT AO NHỰA HDPE, vỉa hè composite, tấm polyethylene mật độ c |
| Bề mặt: | Mặt mịn,Mịn gấp đôi,Mịn hoặc có kết cấu,Bề mặt có kết cấu,Mịn/Mịn gấp đôi | Tên: | HDPE //LDPE /lldpe geomembrane/dòng ao,HDPE Geomembrane 1mm Giá lót cho ao nuôi cá tôm,màng địa kỹ t |
| Vật mẫu: | Miễn phí, có sẵn, mẫu miễn phí có sẵn lót ao bằng vải dệt bằng nhựa | Tỉ trọng: | 0,939g/cm3,>0,94g/cm2 |
| Tính năng: | chống lão hóa, chống tia cực tím và hóa chất, độ bền lâu, không thấm nước, lớp lót hồ hdpe chống tia | Chức năng: | Chống rò rỉ, chống thấm nước, cách ly, chống thấm, chống đâm thủng |
| Hàm lượng muội than: | 2~3%,2%,2%-3% | Bưu kiện: | Túi nhựa dệt, Gói Eaxport, bao bì khỏa thân |
| Cách sử dụng: | lót ao cá, lót chống thấm nước | Chống rách: | ≥ 200n |
| Tính thấm nước: | ≤ 1.0 x 10^-13m/s | Độ bền kéo: | ≥20mpa |
| Kháng tia cực tím: | khả năng chống tia cực tím tuyệt vời | Nhiệt độCứng kháng: | -40°C đến +80°C |
| Tốc độ thay đổi kích thước: | <0,5% | Nguyên liệu cốt lõi: | HDPE không tái chế hoặc viên TPO |
| Chống va đập: | Khả năng phục hồi cao | Tên sản phẩm: | Bạch cầu chống nước HDPE |
| Khả năng chống va đập: | 1500mm | Kháng tia cực tím: | ≥4000h |
| Chịu nhiệt độ: | -70℃ đến 70℃ | Phương pháp cài đặt: | Hàn nhiệt |
| Gói đơn: | 100x10x10 cm | Phương pháp cài đặt: | Hàn nhiệt hoặc liên kết dính |
| Làm nổi bật: | Màng chống thấm HDPE 3.0mm,Màng chống thấm HDPE không gốc nhựa đường,Tấm chống thấm HDPE 0.2mm |
||
Được phát triển độc quyền cho các khu vực chống nước xây dựng được đặt trước, cuộn màng chống nước tự dính HDPE không dựa trên nhựa được cấu trúc bằng một tấm polyme,màng tự dính polymerNó là một vật liệu chống nước không nhựa polymer được đặt trước được thiết kế để đạt được sự hợp nhất liền mạch với các cấu trúc bê tông.
Dưới áp lực, màng tự dính polymer và bột xi măng tươi trong bê tông trượt và thâm nhập lẫn nhau lớp chống dính,tạo thành sự gắn kết liên lạc đáng kể và các lực liên phân tử mạnhSau khi làm cứng bê tông, các khoảng trống giữa cuộn chống nước polymer được đặt trước và cấu trúc chính được niêm phong vĩnh viễn ở mức độ lớn nhất, hoàn toàn loại bỏ các đường dẫn nước.
| Parameter | Chi tiết |
|---|---|
| Độ dày | 1.2mm, 1.5mm |
| Chiều rộng | 1000mm, 2000mm |
| Nhóm chống nước | Loại polymer |
| Các lĩnh vực ứng dụng | Bàn sàn, hố |
| Thương hiệu | Qilu Zhuowang |
| Nguồn gốc | Weifang, Shandong |
| Tính năng | Sắt trước |
| Hình dạng | Vòng |
| Vật liệu sản phẩm | HDPE |
![]()
| Bước | Quá trình |
|---|---|
| 1 | Làm sạch lớp nền |
| 2 | Các đường snap trên lớp cơ sở |
| 3 | Đặt cuộn chống nước |
| 4 | Vòng chống nước |
| 5 | Điều trị các nút chi tiết |
| 6 | Tự kiểm tra, sửa chữa và chấp nhận |
| 7 | Các thanh thép buộc |
| 8 | Thả bê tông |
| Nhóm | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn gốc | Shandong |
| Tên thương hiệu | Qilu Zhuowang |
| Chứng chỉ chứng nhận | MA, CNAS |
| Mô hình | P |
| Thời hạn | Chi tiết |
|---|---|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3000m2 |
| Giá cả | - |
| Chi tiết bao bì | Cây Pallet |
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Điều khoản thanh toán | Trả tiền đầy đủ trước khi vận chuyển |
| Khả năng cung cấp | 3000m2/ngày |
Người liên hệ: Mrs. Yuki
Tel: +8613210747040
Fax: 86--13210747040