|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип: | Геомембраны, водонепроницаемая мембрана, другие изделия для земляных работ | Цвет: | Черный, белый, индивидуальный, зеленый, синий |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 0,2–4 мм, 1,0 мм, 0,8–3,0 мм, 0,12–4,0 мм, 0,2–3,0 мм | Ширина: | 1 м~8 м, 2 м-8 м, 5,0-7,0 м, 5,0-7,0 м или по вашему выбору, максимум 7 м |
| Приложение: | Пруд, свалка, плотина, водохранилище, ландшафтный дизайн | Длина: | 50-200м, 100м, 50м, 50м-100м/рулон (по запросу), 100м/рулон |
| Материал: | HDPE,EVA,LLDPE,ПВХ,полиэтилен | Название продукта: | Облицовка пруда рыбной фермы Геомембрана HDPE, нетканый войлок геомембраны HDPE, черная низкая себес |
| Стандартный: | ASTM GRI-GM13, ГБ/Т 17643-2011/GRI GM17, CE, ISO, ГБ/Т | Ключевое слово: | Водонепроницаемая геомембрана HDPE, ПЛАСТИКОВАЯ ОБЛИЦОВКА ДЛЯ ПРУДА HDPE, композитное покрытие для д |
| Поверхность: | Гладкая поверхность, двойная гладкая, гладкая или текстурированная, текстурированная поверхность, гл | Имя: | Геомембрана HDPE //LDPE /lldpe/линия для пруда, геомембрана HDPE 1 мм Цена за облицовку пруда с рыбо |
| Образец: | Доступен бесплатный, доступный, бесплатный образец пластиковых тканых облицовок для пруда. | Плотность: | 0,939 г/см3, >0,94 г/см2 |
| Особенность: | устойчивость к старению, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и химическим веществам, долговеч | Функция: | Защита от протечек, водонепроницаемость, изоляция, защита от просачивания, устойчивость к проколам |
| Содержание сажи: | 2~3%,2%,2%-3% | Упаковка: | Тканые полиэтиленовые пакеты, экспортная упаковка, нюдовая упаковка |
| Использование: | лайнер для пруда с рыбой, водонепроницаемый, лайнер | Сопротивление разрыву: | ≥ 200 Н |
| Проницаемость воды: | ≤ 1,0 x 10^-13m/s | Предел прочности: | ≥20 МПа |
| Ультрафиолетоустойчивость: | превосходное УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ сопротивление | Термостойкость: | от -40°С до +80°С |
| Скорость изменения габаритов: | <0,5% | Основное сырье: | Пелеты из HDPE или TPO, не переработанные |
| Ударопрочность: | Высокая устойчивость | Название продукта: | Гидроизоляционная мембрана из HDPE |
| Сопротивление, который нужно плотно сжать: | 1500 мм | УФ сопротивление: | ≥ 4000 часов |
| Температурная устойчивость: | -70°C до 70°C | Способ установки: | Тепловая сварка |
| Единый пакет: | 100х10х10 см | Способ установки: | Термосварка или клеевое соединение |
| Выделить: | Гидроизоляционная мембрана из ПЭВП толщиной 3,0 мм,Гидроизоляционная мембрана из ПЭВП |
||
Разработанный исключительно для предварительно заложенных строительных водонепроницаемых участков, самоклеющийся мембранный водонепроницаемый рулон HDPE на основе неасфальта структурирован полимерным листом,полимерная самоклеящаяся мембранаЭто неасфальтовый полимерный предварительно проложенный водонепроницаемый материал, предназначенный для достижения бесшовного слияния с бетонными конструкциями.
Под давлением полимерная самоклеящаяся мембрана и свежая цементная паста в бетоне проползают и взаимно проникают в антиклеющий слой,образующие значительную взаимодействующую адгезию и сильные межмолекулярные силыПосле затвердевания бетона промежутки между полимерным предварительно заложенным водонепроницаемым рулоном и основной структурой постоянно запечатываются в максимальной степени, полностью исключая пути канализации воды.
| Параметр | Подробная информация |
|---|---|
| Толщина | 1.2 мм, 1.5 мм |
| Ширина | 1000 мм, 2000 мм |
| Категория водонепроницаемая | Тип полимера |
| Области применения | Пласты и траншеи |
| Бренд | Цилу Чжуован |
| Производство | Вэйфан, Шаньдун |
| Особенность | Предварительное закрепление |
| Форма | Ролл |
| Материал изделия | HDPE |
![]()
| Шаг | Процесс |
|---|---|
| 1 | Очистить основной слой |
| 2 | Снижение линий на базовом слое |
| 3 | Положите водонепроницаемую рулонку |
| 4 | Закройте водонепроницаемую рулонку |
| 5 | Обработка детальных узлов |
| 6 | Самоконтроль, ремонт и прием |
| 7 | Стержни из стали |
| 8 | Налейте бетон |
| Категория | Подробная информация |
|---|---|
| Производство | Шаньдун |
| Наименование марки | Цилу Чжуован |
| Сертификационные сертификаты | MA, CNAS |
| Модель | П |
| Срок действия | Подробная информация |
|---|---|
| Минимальное количество заказов | 3000 м2 |
| Цена | - |
| Подробная информация об упаковке | Деревянные поддоны |
| Время доставки | 30 дней |
| Условия оплаты | Полная оплата до отправки |
| Пропускная способность | 3000 м2/день |
Контактное лицо: Mrs. Yuki
Телефон: +8613210747040
Факс: 86--13210747040