|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Jenis: | Geomembran, Membran Tahan Air, Produk Pekerjaan Tanah Lainnya | Warna: | Hitam, putih, Disesuaikan, hijau, Biru |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 0,2 mm-4 mm, 1,0 mm, 0,8 mm-3,0 mm, 0,12-4,0 mm, 0,2 mm hingga 3,0 mm | Lebar: | 1m~8m,2m-8m,5.0-7.0m,5.0-7.0m atau sesuai pilihan Anda, maksimum dalam 7m |
| Aplikasi: | Kolam, TPA, bendungan, waduk, lansekap | Panjang: | 50-200m,100m,50m,50m-100m/roll (sesuai Permintaan),100m/roll |
| Bahan: | HDPE,EVA,LLDPE,PVC,polietilen | Nama Produk: | Fish Farm Pond Liner Hdpe Geomembrane, HDPE nonwoven geomembrane felt, Black lowcost price 2mm hdpe |
| Standar: | ASTM GRI-GM13,GB/T 17643-2011/GRI GM17,CE,ISO,GB/T | Kata kunci: | Membran Geomembran Tahan Air Hdpe, LINER POND PLASTIK HDPE, komposit trotoar, lembaran polietilen de |
| Permukaan: | Wajah Halus,Halus Ganda,Halus atau Bertekstur,Permukaan Bertekstur,Halus/Halus Ganda | Nama: | HDPE //LDPE /lldpe geomembrane/kolam garis,HDPE Geomembrane 1mm Harga untuk lapisan Tambak Udang Ika |
| Mencicipi: | Sampel gratis, tersedia, gratis tersedia pelapis kolam kain tenun plastik | Kepadatan: | 0,939g/cm3,>0,94g/cm2 |
| Fitur: | ketahanan penuaan, tahan sinar UV dan bahan kimia, daya tahan lama, tahan air, Anti-uv Hdpe Pond Lin | Fungsi: | Anti Kebocoran, tahan air, isolasi, anti rembesan, Tahan Tusukan |
| Konten Karbon Hitam: | 2~3%,2%,2%-3% | Kemasan: | Kantong Plastik Anyaman, Paket Eaxport, kemasan telanjang |
| Penggunaan: | liner kolam ikan, tahan air, liner | Ketahanan Air Mata: | ≥ 200n |
| Permeabilitas air: | ≤ 1.0 x 10^-13m/s | Kekuatan Tarik: | ≥20Mpa |
| Resistensi UV: | ketahanan UV yang sangat baik | Ketahanan suhu: | -40°C hingga +80°C |
| Tingkat perubahan dimensi: | <0,5% | Bahan baku inti: | Pelet HDPE atau TPO yang tidak didaur ulang |
| Resistensi Dampak: | Sangat Resilien | Nama Produk: | Membran Waterproofing HDPE |
| Ketahanan Terhadap Dampak: | 1500mm | Resistensi UV: | ≥4000 jam |
| Ketahanan Suhu: | -70℃ hingga 70℃ | Metode Instalasi: | Pengelasan panas |
| Paket tunggal: | 100x10x10 cm | Metode instalasi: | Pengelasan panas atau ikatan perekat |
| Menyoroti: | 3.0mm membran waterproofing hdpe,Membran waterproofing hdpe non aspal,0.2mm hdpe sheet waterproofing |
||
Dikembangkan secara eksklusif untuk area waterproofing konstruksi pra-pasang, gulungan waterproofing membran perekat diri berbasis non-aspal HDPE disusun dengan lembaran polimer, membran perekat diri polimer, dan lapisan anti-perekat. Ini adalah bahan waterproofing pra-pasang polimer non-aspal yang dirancang untuk mencapai fusi mulus dengan struktur beton.
Di bawah tekanan, membran perekat diri polimer dan pasta semen segar dalam beton merayap dan saling menyusup ke lapisan anti-perekat, membentuk adhesi yang saling berkomunikasi dan gaya antarmolekul yang kuat. Setelah pengerasan beton, celah antara gulungan waterproofing pra-pasang polimer dan struktur utama disegel secara permanen semaksimal mungkin, sepenuhnya memberantas jalur penyaluran air.
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Ketebalan | 1.2mm, 1.5mm |
| Lebar | 1000mm, 2000mm |
| Kategori Waterproofing | Tipe Polimer |
| Bidang Aplikasi | Pelat Lantai, Parit |
| Merek | Qilu Zhuowang |
| Asal | Weifang, Shandong |
| Fitur | Ikatan Pra-Pasang |
| Bentuk | Gulungan |
| Material Produk | HDPE |
![]()
| Langkah | Proses |
|---|---|
| 1 | Bersihkan lapisan dasar |
| 2 | Garis snap pada lapisan dasar |
| 3 | Pasang gulungan waterproofing |
| 4 | Tumpang tindih gulungan waterproofing |
| 5 | Perlakukan simpul detail |
| 6 | Inspeksi diri, perbaikan, dan penerimaan |
| 7 | Ikat batang baja |
| 8 | Tuang beton |
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Asal | Shandong |
| Nama Merek | Qilu Zhuowang |
| Sertifikat Sertifikasi | MA, CNAS |
| Model | P |
| Istilah | Detail |
|---|---|
| Jumlah Pesanan Minimum | 3000㎡ |
| Harga | - |
| Detail Pengemasan | Palet Kayu |
| Waktu Pengiriman | 30 Hari |
| Ketentuan Pembayaran | Pembayaran Penuh Sebelum Pengiriman |
| Kapasitas Pasokan | 3000㎡/Hari |
Kontak Person: Mrs. Yuki
Tel: +8613210747040
Faks: 86--13210747040