|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo: | Geomembranas,Membrana impermeable,Otros productos para movimiento de tierras | Color: | Negro, blanco, personalizado, verde, azul |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 0,2 mm-4 mm, 1,0 mm, 0,8 mm-3,0 mm, 0,12-4,0 mm, 0,2 mm a 3,0 mm | Ancho: | 1m~8m,2m-8m,5,0-7,0m,5,0-7,0m o según su elección, máximo en 7m |
| Solicitud: | Estanque, vertedero, presa, embalse, paisajismo | Longitud: | 50-200 m, 100 m, 50 m, 50 m-100 m/rollo (según solicitud), 100 m/rollo |
| Material: | HDPE, EVA, LLDPE, PVC, polietileno | Nombre del producto: | Revestimiento para estanque de piscifactoría, geomembrana de HDPE, fieltro de geomembrana no tejida |
| Estándar: | ASTM GRI-GM13,GB/T 17643-2011/GRI GM17,CE,ISO,GB/T | Palabra clave: | Membrana de geomembrana impermeable de HDPE, REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO PARA ESTANQUE DE HDPE, compue |
| Superficie: | Cara lisa, Doble lisa, Lisa o texturizada, Superficie texturizada, Lisa/Doble lisa | Nombre: | HDPE //LDPE /lldpe geomembrana/línea de estanque, Geomembrana de HDPE 1 mm Precio para revestimiento |
| Muestra: | Muestra gratuita, disponible y gratuita disponible Revestimientos para estanques de tela tejida de p | Densidad: | 0,939 g/cm3,>0,94 g/cm2 |
| Característica: | Resistencia al envejecimiento, resistente a los rayos UV y a los productos químicos, larga durabilid | Función: | Antifugas,impermeable,aislamiento,antifiltración,resistencia a pinchazos |
| Contenido negro de carbono: | 2~3%,2%,2%-3% | Paquete: | Bolsas de plástico tejidas, paquete Eaxport, embalaje desnudo |
| Uso: | Revestimiento para estanque de peces, impermeable, revestimiento | Resistencia al desgarro: | ≥ 200N |
| Permeabilidad de agua: | ≤ 1.0 x 10^-13m/s | Resistencia a la tracción: | ≥20mpa |
| Resistencia a los rayos UV: | resistencia ULTRAVIOLETA excelente | TemperaturaResistencia: | -40°C a +80°C |
| Tasa de cambio de dimensiones: | <0.5% | Materia prima de base: | Pelletos de HDPE o TPO no reciclados |
| Resistencia al impacto: | Muy resistente | Nombre del producto: | Membrana impermeabilizadora de HDPE |
| Resistencia a afectar: | 1500 mm | Resistencia a los rayos ultravioleta: | ≥ 4000 horas |
| Resistencia a la temperatura: | -70 °C a 70 °C | Método de instalación: | Soldadura térmica |
| Paquete único: | 100x10x10 cm | Método de instalación: | Soldadura por calor o unión adhesiva |
| Resaltar: | 3.0 mm membrana impermeabilizadora de hdpe,membrana impermeabilizadora de hdpe no asfaltada,0.2 mm de hdpe de hoja impermeabilizadora |
||
Desarrollado exclusivamente para zonas de impermeabilización preestablecidas de la construcción, el rollo impermeable de membrana autoadhesiva de HDPE sin asfalto está estructurado con una lámina de polímero,membrana autoadhesiva de polímeroSe trata de un material impermeable prepuesto de polímero no asfáltico diseñado para lograr una fusión perfecta con estructuras de hormigón.
Bajo presión, la membrana autoadhesiva de polímero y la pasta de cemento fresco en el hormigón se arrastran y se infiltran mutuamente en la capa antiadhesiva,que forman una adhesión intercomunicante sustancial y fuerzas intermoleculares fuertesDespués del endurecimiento del hormigón, los huecos entre el rollo impermeable previamente colocado de polímero y la estructura principal se sellan permanentemente en la mayor medida posible, eliminando completamente las vías de canalización de agua.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| El grosor | 1.2 mm, 1.5 mm. ¿Qué es eso? |
| Ancho | 1000 mm, 2000 mm |
| Categoría impermeable | Tipo de polímero |
| Áreas de aplicación | Los tablones de suelo y las zanjas |
| Marca del producto | Qilu Zhuowang. |
| Origen | Weifang, provincia de Shandong |
| Características | Enlace preestablecido |
| Forma de las piezas | Enrollados |
| Material del producto | El HDPE |
![]()
| El paso | Proceso |
|---|---|
| 1 | Limpia la capa de base |
| 2 | Líneas de corte en la capa base |
| 3 | Coloca el rollo a prueba de agua |
| 4 | Enciende el rollo a prueba de agua |
| 5 | Tratar los nodos detallados |
| 6 | Autoinspección, reparación y aceptación |
| 7 | Barras de acero |
| 8 | Vierte el concreto |
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Origen | Shandong |
| Nombre de la marca | Qilu Zhuowang. |
| Certificados de certificación | MA, CNAS |
| Modelo | P |
| Término | Detalles |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 3000 m2 |
| Precio | - |
| Detalles del embalaje | Paleta de madera |
| Tiempo de entrega | 30 días |
| Condiciones de pago | Pago completo antes del envío |
| Capacidad de suministro | 3000 m2/día |
Persona de Contacto: Mrs. Yuki
Teléfono: +8613210747040
Fax: 86--13210747040