|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| พิมพ์: | Geomembranes, เมมเบรนกันน้ำ, ผลิตภัณฑ์งานดินอื่นๆ | สี: | ดำ, ขาว, กำหนดเอง, เขียว, น้ำเงิน |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 0.2 มม. - 4 มม., 1.0 มม., 0.8 มม. - 3.0 มม., 0.12-4.0 มม., 0.2 มม. ถึง 3.0 มม. | ความกว้าง: | 1m ~ 8m, 2m-8m, 5.0-7.0m, 5.0-7.0m หรือตามที่คุณต้องการสูงสุดใน 7m |
| แอปพลิเคชัน: | บ่อ ฝังกลบ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ การจัดสวน | ความยาว: | 50-200 ม., 100 ม., 50 ม., 50 ม. - 100 ม. / ม้วน (ตามคำขอ), 100 ม. / ม้วน |
| วัสดุ: | HDPE,EVA,LLDPE,พีวีซี,เอทิลีน | ชื่อสินค้า: | ซับในฟาร์มปลา Hdpe Geomembrane, geomembrane นอนวูฟเวน HDPE, ราคาต่ำสีดำ geomembrane hdpe 2 มม. สำหรั |
| มาตรฐาน: | ASTM GRI-GM13,GB/T 17643-2011/GRI GM17,CE,ISO,GB/T | คำสำคัญ: | เมมเบรน Geomembrane กันน้ำ Hdpe, ซับในบ่อพลาสติก HDPE, คอมโพสิตทางเท้า, แผ่นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสู |
| พื้นผิว: | ใบหน้าเรียบ, เรียบสองเท่า, เรียบหรือพื้นผิว, พื้นผิวที่มีพื้นผิว, เรียบ / เรียบสองครั้ง | ชื่อ: | HDPE // LDPE /lldpe geomembrane/สายบ่อ, HDPE Geomembrane 1 มม. ราคาสำหรับซับบ่อกุ้งปลา, geomembrane, |
| ตัวอย่าง: | ฟรี มีตัวอย่างฟรีให้เลือกใช้ สมุทรบ่อผ้าทอพลาสติก | ความหนาแน่น: | 0.939ก./ซม.3,>0.94ก./ซม.2 |
| คุณสมบัติ: | ต่อต้านริ้วรอย, ทนต่อรังสียูวีและสารเคมี, ความทนทานยาวนาน, กันน้ำ, ซับบ่อ HDPE ป้องกันรังสียูวี | การทำงาน: | ป้องกันการรั่วไหล, กันน้ำ, การแยก, ป้องกันการซึม, ความต้านทานการเจาะ |
| ปริมาณคาร์บอนแบล็ค: | 2~3%,2%,2%-3% | บรรจุุภัณฑ์: | ถุงพลาสติกทอ, แพคเกจ Export, บรรจุภัณฑ์เปลือย |
| การใช้งาน: | ซับบ่อปลา, กันน้ำ, ซับ | ความต้านทานการฉีกขาด: | ≥ 200n |
| การซึมผ่านของน้ำ: | ≤ 1.0 x 10^-13m/s | ความต้านแรงดึง: | ≥20MPA |
| ความต้านทานรังสียูวี: | ทนต่อรังสียูวีได้ดีเยี่ยม | อุณหภูมิ ความทนทาน: | -40°ซ ถึง +80°ซ |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงมิติ: | <0.5% | วัตถุดิบหลัก: | เม็ด HDPE หรือ TPO ที่ไม่ได้รีไซเคิลรีไซเคิล |
| ทนต่อแรงกระแทก: | ทนทานได้มาก | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผนังกันน้ํา HDPE |
| ความต้านทานต่อแรงกระแทก: | 1500 มม. | ความต้านทานรังสียูวี: | ≥4000ชม |
| ทนต่ออุณหภูมิ: | -70℃ ถึง 70℃ | วิธีการติดตั้ง: | การเชื่อมความร้อน |
| แพ็คเกจเดียว: | 100x10x10 ซม. | วิธีการติดตั้ง: | การเชื่อมด้วยความร้อนหรือการติดกาว |
| เน้น: | แผ่นเมมเบรนกันซึม HDPE หนา 3.0 มม.,แผ่นเมมเบรนกันซึม HDPE ไม่ใช่อสฟัลต์,แผ่นกันซึม HDPE หนา 0.2 มม. |
||
พัฒนาโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่ป้องกันน้ําในการก่อสร้างที่วางไว้ล่วงหน้า กล่องกันน้ําแบบผิวหนัง HDPE ที่ไม่ติดตามแอสฟัลตผนังพอลิมเลอร์ที่ติดตัวเองเป็นวัสดุกันน้ําที่ไม่ใช้พอลิเมอร์แอสฟัลท์ ที่วางไว้ก่อน และถูกออกแบบมาเพื่อบรรลุการผสมผสานกับโครงสร้างคอนกรีต
ภายใต้ความดัน เปลือกพอลิเมอร์ที่ติดกับตัวเอง และเนื้อซีเมนต์สดในคอนกรีตสร้างความผูกพันระหว่างสารสื่อสารที่สําคัญและแรงระหว่างโมเลกุลที่แข็งแรงหลังจากที่คอนกรีตแข็งขึ้น ช่องว่างระหว่างพอลิเมอร์ที่วางกันน้ําและโครงสร้างหลักถูกปิดอย่างถาวรในระดับที่ใหญ่ที่สุด ทําให้การกําจัดเส้นทางการนําน้ําออกไปโดยสิ้นเชิง
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ความหนา | 1.2 มิลลิเมตร, 1.5 มิลลิเมตร |
| ความกว้าง | 1000 มิลลิเมตร, 2000 มิลลิเมตร |
| ประเภทกันน้ํา | ประเภทพอลิเมอร์ |
| สนามการใช้งาน | แผ่นพื้น, ถ้ํา |
| ยี่ห้อ | คีลู จูวัง |
| สาเหตุ | เวอฟาน, ชานดง |
| ลักษณะ | การผูกพันก่อน |
| รูปทรง | รอลล์ |
| วัสดุสินค้า | HDPE |
![]()
| ขั้นตอน | กระบวนการ |
|---|---|
| 1 | ทําความสะอาดชั้นพื้น |
| 2 | สายสนาปบนชั้นพื้นฐาน |
| 3 | วางม้วนกันน้ํา |
| 4 | หมุนม้วนกันน้ํา |
| 5 | รักษาหน่วยขั้นละเอียด |
| 6 | การตรวจสอบตัวเอง การซ่อมแซมและการรับ |
| 7 | สายเหล็กผูก |
| 8 | เติมคอนกรีต |
| ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|
| สาเหตุ | ชานดง |
| ชื่อแบรนด์ | คีลู จูวัง |
| ใบรับรอง | MA, CNAS |
| รุ่น | P |
| ระยะเวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา | 3000m2 |
| ราคา | - |
| รายละเอียดการบรรจุ | พาเล็ตไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 30 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | จ่ายเต็ม ก่อนส่ง |
| ความสามารถในการจําหน่าย | 3000 m2/วัน |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Yuki
โทร: +8613210747040
แฟกซ์: 86--13210747040