|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Resistência ao rasgo: | ≥ 200N | Permeabilidade à água: | ≤ 1,0 x 10^-13m/s |
|---|---|---|---|
| Resistência à tracção: | ≥20MPa | Resistência UV: | resistência UV excelente |
| TemperaturaResistência: | -40°C a +80°C | Taxa de mudança de dimensão: | <0,5% |
| Matérias-primas essenciais: | Pelotas de HDPE ou de TPO não recicladas | Resistência ao Impacto: | Muito resistente |
| Nome do produto: | Membrana de impermeabilização em HDPE | Resistência a impactar: | 1500mm |
| Resistência UV: | ≥ 4000h | Resistência à temperatura: | -70°C a 70°C |
| Método de instalação: | Soldadura térmica | Pacote único: | 100X10X10 cm |
| Método de instalação: | Soldagem a quente ou colagem adesiva | ||
| Destacar: | Membrana impermeabilizante autoadesiva de HDPE de 1,5 mm,Membrana impermeabilizante autoadesiva de HDPE tipo pele |
||
O rolo à prova d'água de membrana auto-aderente à base de HDPE não-asfalto é um material à prova d'água especializado desenvolvido para áreas pré-impostas de impermeabilização de edifícios.Membrana autoaderente de polímeros, e camada antiaderente, e é um produto impermeável pré-montado de polímero não-asfáltico projetado para fundir com estruturas de concreto.
Sob pressão, a membrana autoadhesiva do polímero e a pasta de cimento fresca no concreto se infiltram e se infiltram mutuamente na camada antiadhesiva,criando ligações intercomunicantes eficazes e fortes forças intermolecularesApós o endurecimento do betão, os espaços entre o rolo impermeável pré-colocado de polímero e o corpo principal da estrutura são permanentemente selados na maior medida possível.Erradicar totalmente os canais de filtragem de água.
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Espessura | 1.2mm, 1.5mm |
| Largura | 1000 mm, 2000 mm |
| Categoria impermeável | Tipo de polímero |
| Áreas de aplicação | Chapas de chão, trincheiras |
| Marca | Qilu Zhuowang |
| Origem | Weifang, Shandong |
| Características | Ligação pré-estabelecida |
| Forma | Rolo |
| Material do produto | HDPE |
![]()
| Utilização | Detalhes |
|---|---|
| 1 | Impermeabilização de porões, metros, túneis e outros locais |
| 2 | Projetos com requisitos elevados de impermeabilização |
| 3 | Sistemas de telhados verdes |
| 4 | Prevenção de fugas de gás subterrâneo, biogás e outros gases |
| Vantagem | Detalhes |
|---|---|
| 1 | Ligação pré-estabelecida |
| 2 | Adesão fiável e fácil manutenção |
| 3 | Baixa exigência de superfície de base, poupança de tempo de construção |
| 4 | Relação custo/desempenho óptima |
| Passo | Detalhes |
|---|---|
| 1 | Limpe a camada de base |
| 2 | Linhas rápidas na camada de base |
| 3 | Coloque o rolo à prova de água |
| 4 | Faça o rolo à prova de água |
| 5 | Tratar nós detalhados |
| 6 | Auto-inspecção, reparação e aceitação |
| 7 | Barras de aço |
| 8 | Despeje cimento |
| Informações | Detalhes |
|---|---|
| Origem | Shandong |
| Nome da marca | Qilu Zhuowang |
| Certificados de certificação | MA, CNAS |
| Modelo | P |
| Prazo | Detalhes |
|---|---|
| Quantidade mínima de encomenda | 3000 m2 |
| Preço | - |
| Detalhes da embalagem | Paletes de madeira |
| Tempo de entrega | 30 dias |
Pessoa de Contato: Mrs. Yuki
Telefone: +8613210747040
Fax: 86--13210747040