|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| مقاومت در برابر اشک: | 200n پوند | نفوذپذیری آب: | ≤ 1.0 x 10^-13m/s |
|---|---|---|---|
| استحکام کششی: | ≥ 20mpa | مقاومت UV: | مقاومت عالی در برابر اشعه ماوراء بنفش |
| دمای مقاومت: | -40 درجه سانتیگراد تا +80 درجه سانتیگراد | نرخ تغییر بعدی: | <0.5 ٪ |
| مواد اولیه: | گلوله های بدون بازیافت HDPE یا TPO | مقاومت در برابر ضربه: | بسیار مقاوم |
| نام محصول: | غشای ضد آب HDPE | مقاومت در برابر ضربه: | 1500 میلی متر |
| مقاومت UV: | ≥4000 ساعت | مقاومت در برابر دما: | -70 تا 70 درجه سانتیگراد |
| روش نصب: | جوش گرما | بسته تکی: | 100x10x10 سانتی متر |
| روش نصب: | جوشکاری حرارتی یا اتصال چسب | ||
| برجسته کردن: | 1.5mm hdpe غشای ضد آب خود چسب,نوع پوست غشا ضد آب خود چسبنده hdpe,1.2mm غشای ضد آب خود چسبنده hdpe,hdpe self adhesive waterproof membrane skin type,1.2mm self adhesive hdpe waterproofing membrane |
||
رول ضد آب غشایی خودچسب غیر آسفالتی HDPE یک ماده ضد آب تخصصی است که برای مناطق عایق رطوبتی ساختمان از پیش ساخته شده است. این شامل یک ورق پلیمری، غشای خودچسب پلیمری و لایه ضدچسب است و یک محصول ضدآب پیش ساخته پلیمری غیر آسفالتی است که برای ترکیب با سازه های بتنی مهندسی شده است.
تحت فشار، غشای خودچسب پلیمری و خمیر سیمان تازه در بتن خزش میکنند و متقابلاً به لایه ضد چسب نفوذ میکنند و باعث ایجاد پیوند مؤثر و نیروهای بین مولکولی قوی میشوند. پس از سخت شدن بتن، شکاف های بین رول ضدآب از پیش ساخته شده پلیمری و بدنه اصلی سازه به طور دائمی تا حد زیادی آب بندی می شوند و کانال های تراوش آب را کاملاً از بین می برند.
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| ضخامت | 1.2 میلی متر، 1.5 میلی متر |
| عرض | 1000 میلی متر، 2000 میلی متر |
| دسته ضد آب | نوع پلیمر |
| فیلدهای کاربردی | اسلب کف، ترانشه |
| نام تجاری | کیلو ژووانگ |
| مبدا | ویفانگ، شاندونگ |
| ویژگی | باندینگ از قبل چیده شده |
| شکل | رول |
| مواد محصول | HDPE |
![]()
| استفاده کنید | جزئیات |
|---|---|
| 1 | عایق رطوبتی زیرزمین، مترو، تونل و سایر مکان ها |
| 2 | پروژه هایی با نیازهای عایق رطوبتی بالا |
| 3 | سیستم های بام سبز |
| 4 | جلوگیری از نشت گاز زیرزمینی، بیوگاز و سایر گازها |
| مزیت | جزئیات |
|---|---|
| 1 | اتصال از قبل چیده شده |
| 2 | چسبندگی قابل اعتماد و نگهداری آسان |
| 3 | نیاز کم به سطح پایه، صرفه جویی در دوره ساخت و ساز |
| 4 | نسبت هزینه به عملکرد بهینه |
| مرحله | جزئیات |
|---|---|
| 1 | لایه پایه را تمیز کنید |
| 2 | خطوط را روی لایه پایه بچسبانید |
| 3 | رول ضد آب را بگذارید |
| 4 | رول ضد آب را بغلتانید |
| 5 | گره های دقیق را درمان کنید |
| 6 | خود بازرسی، تعمیر و پذیرش |
| 7 | میله های فولادی را ببندید |
| 8 | بتن بریزید |
| اطلاعات | جزئیات |
|---|---|
| مبدا | شاندونگ |
| نام تجاری | کیلو ژووانگ |
| گواهینامه های صدور گواهینامه | MA، CNAS |
| مدل | پ |
| مدت | جزئیات |
|---|---|
| حداقل مقدار سفارش | 3000 |
| قیمت | - |
| جزئیات بسته بندی | پالت چوبی |
| زمان تحویل | 30 روز |
تماس با شخص: Mrs. Yuki
تلفن: +8613210747040
فکس: 86--13210747040