|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Ketebalan: | 3mm | Fleksibilitas: | Sangat baik pada suhu rendah |
|---|---|---|---|
| Permukaan: | Diampelas atau Halus | Jaminan: | Lebih dari 5 tahun |
| Permukaan bawah: | Film pelepas silikon atau diampelas | Berat: | 4kg/m² |
| Nama Produk: | Membran Tahan Air SBS | Metode aplikasi: | Obor atau perekat diri |
| Lebar: | 1 meter | Fitur: | Kekuatan Tarik Tinggi |
| Warna: | hitam | Mateal: | Aspal |
| Jenis: | Membran Tahan Air | Bahan: | Aspal termodifikasi SBS (Styrene-Butadiene-Styrene). |
| Ketahanan suhu: | -20 ° C hingga 120 ° C. | ||
| Menyoroti: | Bitumen modifikasi SBS elastis untuk atap,Membran bitumen modifikasi SBS elastis,Atap bitumen modifikasi SBS tahan air |
||
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Ketebalan | 3mm, 4mm, 5mm |
| Lebar | 1000mm |
| Panjang | 10m, 7.5m |
| Kategori Anti Air | Membran Anti Air Aspal |
| Bidang Aplikasi | Atap, Proyek Bawah Tanah |
| Merek | Qilu Zhuowang |
| Asal | Weifang, Shandong |
| Fitur | Kinerja Penyegelan yang Sangat Baik |
| Bentuk | Gulungan |
| Bahan Produk | Aspal |
![]()
| Aplikasi | Detail |
|---|---|
| 1 | Atap miring, atap melengkung |
| 2 | Proyek anti air/anti lembab atap dan bawah tanah untuk bangunan industri dan sipil |
| 3 | Anti air untuk bangunan seperti kolam renang indoor dan kolam api |
| 4 | Kereta bawah tanah, terowongan, galeri pipa komprehensif |
| 5 | Fasilitas kota dan konservasi air seperti jalan raya, jembatan, dan kanal |
| Keunggulan | Detail |
|---|---|
| 1 | Kekuatan tarik tinggi dan stabilitas dimensi yang baik |
| 2 | Ketahanan suhu tinggi yang sangat baik |
| 3 | Kinerja konstruksi yang baik dan sambungan yang andal, terutama cocok untuk anti air bangunan di lingkungan bersuhu tinggi |
| 4 | Konstruksi yang nyaman; metode hot-melt dapat dioperasikan sepanjang tahun |
| Langkah | Prosedur |
|---|---|
| 1 | Bersihkan lapisan dasar dengan sapu atau peniup udara bertekanan tinggi |
| 2 | Oleskan minyak primer dingin atau agen pengikat pasir |
| 3 | Panggang secara merata permukaan bawah membran dengan alat semprot api |
| 4 | Setelah minyak meleleh, dorong membran ke depan dengan kuat (lebar tumpang tindih memanjang membran tidak boleh kurang dari 10cm) |
| 5 | Satu orang memadatkan sambungan tumpang tindih dengan rol kecil untuk membuatnya menempel dengan kuat |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Ketahanan Suhu | Tahan suhu tinggi 105℃ dan suhu rendah -25℃ |
| Penguatan | Kain dasar serat panjang poliester premium |
| Bahan Permukaan | Film polietilen (PE), pasir halus (S), atau butiran mineral (M) |
| Metode Konstruksi | Aktivasi api hot-melt |
| Istilah | Detail |
|---|---|
| Jumlah Pesanan Minimum | 3000㎡ |
| Detail Pengemasan | Palet Kayu |
| Waktu Pengiriman | 30 Hari |
| Ketentuan Pembayaran | Pembayaran Penuh Sebelum Pengiriman |
| Kapasitas Pasokan | 3000㎡/Hari |
Kontak Person: Mrs. Yuki
Tel: +8613210747040
Faks: 86--13210747040